Tamaño: | 570×334.8×44.8mm |
Orientación: | Izquierda/Derecha |
Lápiz: | PA2 Stylus |
Tamaño de Pantalla: | 476.064×267.786mm |
Resolución de Pantalla: | 1920×1080 |
Gama de Color: | aproximadamente 88% NTSC, Adobe® RGB ≧ 90%, sRGB ≧ 120% |
Angulo de Visión: | 178° |
Tiempo de Respuesta: | 14ms |
Sensibilidad de Presión: | 8192 |
Resolución: | 5080LPI |
Tasa de Respuesta: | ≧200RPS |
Compatibilidad: | Windows® 10/8/7, Mac OS X® 10.10 y superior |
Nombre del producto | Deco Fun XS | Deco Fun S | Deco Fun L |
Modelo del producto | CT430 | CT640 | CT1060 |
Dimensiones | 182,4 x 134,7 x 10,5 mm | 210,5 x 159,8 x 12,9 mm | 315 x 222,9 x 12,5 mm |
Área activa | 4,8"x 3" | 6,3"x 4" | 10"x 6,27" |
Color | Negro clásico, Azul espacial, Verde manzana y Rojo carmín. | ||
Modelo de lápiz | P01 | ||
Tecnología del lápiz | Resonancia electromagnética sin batería | ||
Niveles de presión | 8192 | ||
Inclinación | / | 60° | 60° |
Resolución | 5080LPI | ||
Tasa de informes | ≧220 RPS | ||
Altura de lectura | 10 mm | ||
Puertos incluidos | USB-C | ||
Entrada de alimentación | 5 V CC/1 A | ||
Compatibilidad | Windows® 10/8/7, Linux (versiones especificas), Mac OS X® 10.10 (y superior), Cableada Android 6.0 (y superior), y Chrome OS 88.0.4324.109. |
Tamaño: | 354×218,8x8mm |
Orientación: | Izquierda/Derecha |
Lápiz: | P05 Stylus |
Área Activa: | 254x143mm |
Sensibilidad de Presión: | 8192 |
Resolución: | 5080LPI |
Tasa de Respuesta: | 266RPS |
Precisión: | 0.254mm +/- |
Altura de Lectura: | 10mm |
Color: | negro |
Alimentación de Energía: | USB |
Compatibilidad: | Windows® 10/8/7, Linux (versiones detalladas), Mac OS X® 10.10 o superior. |
Extras: | Receptor inalámbrico 2.4G |
Tamaño: | 260.2 x 162.2 x 9.3mm |
Orientación: | Izquierda/Derecha |
Lápiz: | P05D Stylus |
Área Activa: | 177.8 x 111.1mm |
Sensibilidad de Presión: | 8192 |
Resolución: | 5080LPI |
Tasa de Respuesta: | ≧220RPS |
Precisión: | 0.254mm +/- |
Altura de Lectura: | 10mm |
Color: | negro |
Alimentación de Energía: | USB |
Compatibilidad: | Windows® 10/8/7, Linux (versiones especificas), Mac OS X® 10.10 (y superior), Cableada Android 6.0 (y superior), y Chrome OS 88.0.4324.109. |
Extras: | 8 botones para atajos, soporta inclinacion de pluma hasta 60°, adaptador OTG para dispositivos Android |
Tamaño: | 130x107x2mm |
Orientación: | Izquierda/Derecha |
Lápiz: | P01 Stylus |
Área Activa: | 101,6x76x2mm |
Sensibilidad de Presión: | 8192 |
Resolución: | 5080LPI |
Tasa de Respuesta: | 266RPS |
Precisión: | 0.254mm +/- |
Altura de Lectura: | 10mm |
Color: | negro |
Alimentación de Energía: | USB |
Compatibilidad: | Windows® 10/8/7, Linux (versiones especificas), Mac OS X® 10.10 (y superior) |
Tamaño: | 360x210x8mm |
Orientación: | Izquierda/Derecha |
Lápiz: | P01 Stylus |
Área Activa: | 260x170mm |
Sensibilidad de Presión: | 8192 |
Resolución: | 5080LPI |
Tasa de Respuesta: | 266RPS |
Precisión: | 0.254mm +/- |
Altura de Lectura: | 10mm |
Color: | negro |
Alimentación de Energía: | USB |
Compatibilidad: | Windows® 10/8/7, Linux (versiones detalladas), Mac OS X® 10.10 y superior, Chrome OS 88.0.4324.109 |
Tamaño: | 351x217x8mm |
Orientación: | Izquierda/Derecha |
Lápiz: | P05 Stylus |
Área Activa: | 254×158,75mm |
Sensibilidad de Presión: | 8192 |
Resolución: | 5080LPI |
Tasa de Respuesta: | Max.≧200 |
Precisión: | 0.254mm +/- |
Altura de Lectura: | 10mm |
Color: | negro |
Alimentacion de Energía: | USB |
Compatibilidad: | Windows® 10/8/7, Linux (versiones especificas), Mac OS X® 10.10 (y superior), Cableada Android 6.0 (y superior), y Chrome OS 88.0.4324.109. |
Extras: | Soporta inclinación de pluma hasta 60°, adaptador OTG para dispositivos Android |
Tamaño: | 260.2 x 162.2 x 9.3mm |
Orientación: | Izquierda/Derecha |
Lápiz: | P05D Stylus |
Área Activa: | 177.8 x 111.1mm |
Sensibilidad de Presión: | 8192 |
Resolución: | 5080LPI |
Tasa de Respuesta: | ≧220RPS |
Precisión: | 0.254mm +/- |
Altura de Lectura: | 10mm |
Color: | negro |
Alimentación de Energía: | 1000mAh/ 3.7V (lithium battery) |
Compatibilidad: | Windows® 10/8/7, Linux (versiones especificas), Mac OS X® 10.10 (y superior), Cableada Android 6.0 (y superior), y Chrome OS 88.0.4324.109. |
Tamaño: | 443x280x12,6mm |
Orientación: | Izquierda/Derecha |
Lápiz: | PA2 Stylus |
Tamaño de Pantalla: | 344,16×193,59mm |
Resolución de Pantalla: | 1920×1080 |
Gama de Color: | 88% NTSC, 120% sRGB |
Angulo de Visión: | 178° |
Tiempo de Respuesta: | 14ms |
Sensibilidad de Presión: | 8192 |
Resolución: | 5080LPI |
Tasa de Respuesta: | ≧200 RPS |
Compatibilidad: | Windows® 10/8/7, Mac OS X® 10.10 y superior |
Extras: | – |
- 1
- 2